رتبهبندی جهانی KBN
Calculated from verified results only. As of 28 سپتامبر 2026 · movement shown against 30 days ago.
Professional · Men's Kickboxing · Welterweight (67–71 kg)
11 رتبهدار| رتبه | مبارز | سابقهٔ تأییدشده | امتیازها | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | AK Aleksei Karimov🇺🇿 ازبکستان | 6–2–0 | 635 |
| 2 | — | EY Emre Yılmaz🇹🇷 ترکیه | 4–1–0 | 180 |
| 3 | ▲3 | JR James Roberts🇬🇧 بریتانیا | 3–1–0 | 152.5 |
| 4 | ▼1 | KP Kim Park🇰🇷 کرهٔ جنوبی | 4–0–0 | 137.5 |
| 5 | ▲4 | OR Omid Rahimi🇮🇷 ایران | 5–0–0 | 135 |
| 6 | ▼2 | ZL Zhang Li🇨🇳 چین | 3–1–0 | 132.5 |
| 7 | ▼2 | DS Dmitri Sokolov🇷🇺 روسیه | 3–0–1 | 132.5 |
| 8 | ▲3 | MO Marcus Okonkwo🇳🇬 نیجریه | 4–1–0 | 125 |
| 9 | ▼2 | AD Arsen Demirel🇹🇷 ترکیه | 1–2–0 | 102.5 |
| 10 | — | JP João Pereira🇧🇷 برزیل | 1–2–2 | 102.5 |
| 11 | ▼3 | MB Marco Bianchi🇮🇹 ایتالیا | 2–0–0 | 100 |
این جدول چگونه ساخته میشود
هر مبارزهٔ تأییدشده (امتیاز پایه) × ضریب رویداد × ارزش زمانی امتیاز میگیرد. نتایج قدیمیتر از 24 ماه حذف میشوند. فقط مبارزان دارای مجوز با رتبهٔ منتشرشده نمایش داده میشوند.
چارچوب کامل امتیازدهیمقایسهٔ دو مبارز
ردههای وزنی
نمونهجدولهای موقت تا انتشار پیوست الف از سوی KBN.
Flyweight up to 52 kg
وزن خروس 52–56 کیلوگرم
وزن پر 56–60 کیلوگرم
وزن سبک 60–64 کیلوگرم
وزن سبکولتر 64–67 کیلوگرم
وزن ولتر 67–71 کیلوگرم
وزن میانه 71–75 کیلوگرم
وزن نیمهسنگین 75–81 کیلوگرم
وزن کروزر 81–91 کیلوگرم
Heavyweight 91+ kg