زنده: کریموف و اوکونکوو پس از دو راند در استانبول برابرند
آلکسی کریموف، نفر 1 جهان، و مارکوس اوکونکوو از نیجریه دو راند نخست مبارزهٔ اصلی پنجراندیشان در KBN Istanbul Open 2026 را میان خود تقسیم کردند. راند سوم در جریان است.
رتبهبندی رسمی جهانی فدراسیون جهانی هنرهای رزمی KBN — MMA، کیکبوکسینگ، بوکس و موایتای. هر امتیاز در یک مبارزهٔ تأییدشده کسب و توسط کمیتهٔ رتبهبندی KBN محاسبه میشود.
هر شعبهٔ ملی صفحهٔ خود را در worldkbn.com با مبارزان، رتبهبندیها، رویدادها و هیئتمدیرهاش دارد — همه بر پایهٔ یک سابقهٔ مشترک.
KBN Istanbul Open 2026 · Istanbul. Live chat and reactions from fans around the world.
نتایج تأییدشده، جابهجایی رتبهها و داستانهایی از همهٔ شعبههای KBN.
آلکسی کریموف، نفر 1 جهان، و مارکوس اوکونکوو از نیجریه دو راند نخست مبارزهٔ اصلی پنجراندیشان در KBN Istanbul Open 2026 را میان خود تقسیم کردند. راند سوم در جریان است.
رتبهبندی برای هر رشته، رده، جنسیت و ردهوزنی جداگانه محاسبه میشود. امتیازها هرگز میان آنها منتقل نمیشوند.
| رتبه | مبارز | سابقهٔ تأییدشده | امتیازها | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | AK Aleksei Karimov🇺🇿 ازبکستان | 6–2–0 | 635 |
| 2 | — | EY Emre Yılmaz🇹🇷 ترکیه | 4–1–0 | 180 |
| 3 | ▲3 | JR James Roberts🇬🇧 بریتانیا | 3–1–0 | 152.5 |
| 4 | ▼1 | KP Kim Park🇰🇷 کرهٔ جنوبی | 4–0–0 | 137.5 |
| 5 | ▲4 | OR Omid Rahimi🇮🇷 ایران | 5–0–0 | 135 |
| رتبه | مبارز | سابقهٔ تأییدشده | امتیازها | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | LS Li Shang🇨🇳 چین | 6–0–0 | 562.5 |
| 2 | — | RM Ruslan Magomedov🇷🇺 روسیه | 5–1–0 | 305 |
| 3 | — | TW Tom Walsh🇬🇧 بریتانیا | 5–1–0 | 290 |
| 4 | — | TB Tunde Balogun🇳🇬 نیجریه | 3–2–0 | 215 |
| 5 | — | AH Ali Hosseini🇮🇷 ایران | 3–1–0 | 175 |
| رتبه | مبارز | سابقهٔ تأییدشده | امتیازها | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | FD Fatima Diallo🇸🇳 سنگال | 4–0–0 | 535 |
| 2 | — | LA Leyla Aksoy🇹🇷 ترکیه | 3–1–1 | 225 |
| 3 | ▲1 | SM Sara Moradi🇮🇷 ایران | 3–1–0 | 165 |
| 4 | ▼1 | AP Anna Petrova🇷🇺 روسیه | 4–1–0 | 157.5 |
| 5 | — | CB Chloe Bennett🇬🇧 بریتانیا | 1–2–0 | 117.5 |
| رتبه | مبارز | سابقهٔ تأییدشده | امتیازها | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | RN Rustam Nazarov🇺🇿 ازبکستان | 4–0–0 | 357.5 |
| 2 | — | AA Ahmed Al Hammadi🇦🇪 امارات متحدهٔ عربی | 4–0–0 | 182.5 |
| 3 | — | SO Sergei Orlov🇷🇺 روسیه | 2–1–0 | 175 |
| 4 | ▲1 | BC Ben Carter🇬🇧 بریتانیا | 3–0–0 | 135 |
| 5 | ▼1 | MK Mehmet Kaya🇹🇷 ترکیه | 3–0–0 | 100 |
ورزشکاران سوابق و مدارک ارائه میکنند — نه امتیازی که خودشان حساب کردهاند. تأیید و محاسبه فقط با KBN است.
| شرکت در یک مبارزهٔ رسمی تأییدشده | 5 |
| هر برد | 20 |
| برد با ناکاوت/ناکاوت فنی | +5 |
| برد با تسلیم (MMA) | +5 |
| مقام سوم در مسابقات | +25 |
| نایبقهرمان | +50 |
| قهرمان | +100 |
| دفاع موفق از عنوان KBN | +75 |
| قهرمانی جهان | ×3.0 |
| رویداد ملی | ×1.0 |
| جام جهانی KBN | ×2.5 |
| قهرمانی قارهای | ×2.0 |
| مسابقات آزاد بینالمللی | ×1.5 |
KBN میتواند ضریب رویدادی را که استانداردهای فنی یا سلامت رقابت را ندارد کاهش دهد یا آن را رد کند.
| 0 تا 12 ماه | 100% |
| بین 12 تا 24 ماه | 50% |
| بیش از 24 ماه | 0% |
One installable web app, four roles, the same live record as worldkbn.com. Referees score offline and sync; fighters carry their licence QR.