Мировой рейтинг KBN
Calculated from verified results only. As of 28 Сен 2026 · movement shown against 30 days ago.
Professional · Men's Kickboxing · Welterweight (67–71 kg)
В рейтинге: 11| Место | Боец | Подтверждённый рекорд | Очки | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | AK Aleksei Karimov🇺🇿 Узбекистан | 6–2–0 | 635 |
| 2 | — | EY Emre Yılmaz🇹🇷 Турция | 4–1–0 | 180 |
| 3 | ▲3 | JR James Roberts🇬🇧 Великобритания | 3–1–0 | 152.5 |
| 4 | ▼1 | KP Kim Park🇰🇷 Южная Корея | 4–0–0 | 137.5 |
| 5 | ▲4 | OR Omid Rahimi🇮🇷 Иран | 5–0–0 | 135 |
| 6 | ▼2 | ZL Zhang Li🇨🇳 Китай | 3–1–0 | 132.5 |
| 7 | ▼2 | DS Dmitri Sokolov🇷🇺 Россия | 3–0–1 | 132.5 |
| 8 | ▲3 | MO Marcus Okonkwo🇳🇬 Нигерия | 4–1–0 | 125 |
| 9 | ▼2 | AD Arsen Demirel🇹🇷 Турция | 1–2–0 | 102.5 |
| 10 | — | JP João Pereira🇧🇷 Бразилия | 1–2–2 | 102.5 |
| 11 | ▼3 | MB Marco Bianchi🇮🇹 Италия | 2–0–0 | 100 |
Как строится эта таблица
Каждый подтверждённый бой приносит (базовые очки) × коэффициент события × временной коэффициент. Результаты старше 24 месяцев выбывают. Показываются только лицензированные бойцы с опубликованным рейтингом.
Полная система очковСравнить двух бойцов
Весовые категории
ПримерВременные таблицы до публикации KBN Приложения A.
Flyweight up to 52 kg
Легчайший вес 52–56 кг
Полулёгкий вес 56–60 кг
Лёгкий вес 60–64 кг
Первый полусредний вес 64–67 кг
Полусредний вес 67–71 кг
Средний вес 71–75 кг
Полутяжёлый вес 75–81 кг
Первый тяжёлый вес 81–91 кг
Heavyweight 91+ kg