Canlı: İstanbul'da iki raundun ardından Karimov ile Okonkwo eşit
Dünya 1 numarası Aleksei Karimov ile Nijeryalı Marcus Okonkwo, KBN Istanbul Open 2026 ana maçının ilk iki raundunu paylaştı. Üçüncü raunt başladı.
KBN Dünya Dövüş Sanatları Federasyonu'nun resmî dünya sıralaması — MMA, Kickboks, Boks ve Muay Thai. Her puan doğrulanmış bir maçta kazanılır ve KBN Sıralama Komitesi tarafından hesaplanır.
Her ulusal şube worldkbn.com'da sporcuları, sıralamaları, etkinlikleri ve yönetim kuruluyla kendi sayfasını yönetir — hepsi tek ortak kayıtta.
KBN Istanbul Open 2026 · Istanbul. Live chat and reactions from fans around the world.
Her KBN şubesinden doğrulanmış sonuçlar, sıralama hareketleri ve haberler.
Dünya 1 numarası Aleksei Karimov ile Nijeryalı Marcus Okonkwo, KBN Istanbul Open 2026 ana maçının ilk iki raundunu paylaştı. Üçüncü raunt başladı.
Sıralamalar her disiplin, kategori, cinsiyet ve sıklet için ayrı hesaplanır. Puanlar bunlar arasında asla aktarılmaz.
| Sıra | Sporcu | Doğrulanmış sicil | Puanlar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | AK Aleksei Karimov🇺🇿 Özbekistan | 6–2–0 | 635 |
| 2 | — | EY Emre Yılmaz🇹🇷 Türkiye | 4–1–0 | 180 |
| 3 | ▲3 | JR James Roberts🇬🇧 Birleşik Krallık | 3–1–0 | 152.5 |
| 4 | ▼1 | KP Kim Park🇰🇷 Güney Kore | 4–0–0 | 137.5 |
| 5 | ▲4 | OR Omid Rahimi🇮🇷 İran | 5–0–0 | 135 |
| Sıra | Sporcu | Doğrulanmış sicil | Puanlar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | LS Li Shang🇨🇳 Çin | 6–0–0 | 562.5 |
| 2 | — | RM Ruslan Magomedov🇷🇺 Rusya | 5–1–0 | 305 |
| 3 | — | TW Tom Walsh🇬🇧 Birleşik Krallık | 5–1–0 | 290 |
| 4 | — | TB Tunde Balogun🇳🇬 Nijerya | 3–2–0 | 215 |
| 5 | — | AH Ali Hosseini🇮🇷 İran | 3–1–0 | 175 |
| Sıra | Sporcu | Doğrulanmış sicil | Puanlar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | FD Fatima Diallo🇸🇳 Senegal | 4–0–0 | 535 |
| 2 | — | LA Leyla Aksoy🇹🇷 Türkiye | 3–1–1 | 225 |
| 3 | ▲1 | SM Sara Moradi🇮🇷 İran | 3–1–0 | 165 |
| 4 | ▼1 | AP Anna Petrova🇷🇺 Rusya | 4–1–0 | 157.5 |
| 5 | — | CB Chloe Bennett🇬🇧 Birleşik Krallık | 1–2–0 | 117.5 |
| Sıra | Sporcu | Doğrulanmış sicil | Puanlar | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | RN Rustam Nazarov🇺🇿 Özbekistan | 4–0–0 | 357.5 |
| 2 | — | AA Ahmed Al Hammadi🇦🇪 Birleşik Arap Emirlikleri | 4–0–0 | 182.5 |
| 3 | — | SO Sergei Orlov🇷🇺 Rusya | 2–1–0 | 175 |
| 4 | ▲1 | BC Ben Carter🇬🇧 Birleşik Krallık | 3–0–0 | 135 |
| 5 | ▼1 | MK Mehmet Kaya🇹🇷 Türkiye | 3–0–0 | 100 |
Sporcular kendi hesapladıkları puanları değil, kayıtları ve kanıtları sunar. Doğrulama ve hesaplamayı yalnızca KBN yapar.
| Onaylı resmî bir maça katılım | 5 |
| Her galibiyet | 20 |
| KO/TKO ile galibiyet | +5 |
| Submission ile galibiyet (MMA) | +5 |
| Turnuvada üçüncülük | +25 |
| İkinci | +50 |
| Şampiyon | +100 |
| Başarılı KBN unvan savunması | +75 |
| Dünya Şampiyonası | ×3.0 |
| Ulusal etkinlik | ×1.0 |
| KBN Dünya Kupası | ×2.5 |
| Kıta Şampiyonası | ×2.0 |
| Uluslararası Açık | ×1.5 |
KBN, teknik veya dürüstlük standartlarını karşılamayan bir etkinliğin çarpanını düşürebilir ya da etkinliği reddedebilir.
| 0–12 ay | 100% |
| 12–24 ay arası | 50% |
| 24 aydan eski | 0% |
One installable web app, four roles, the same live record as worldkbn.com. Referees score offline and sync; fighters carry their licence QR.