التسجيل التأسيسي: 90 يومًا لوضع سجلك على خريطة العالم
Athletes can now submit up to 24 months of documented results for verification, a KBN Fighter ID and a place in the first published world tables.
التصنيف العالمي الرسمي للاتحاد العالمي للفنون القتالية KBN — الفنون القتالية المختلطة والكيك بوكسينغ والملاكمة والمواي تاي. كل نقطة تُكتسب في نزال موثّق وتحتسبها لجنة التصنيف في KBN.
يدير كل فرع وطني صفحته الخاصة على worldkbn.com بمقاتليه وتصنيفاته وفعالياته ومجلسه — وكلها على سجل مشترك واحد.
KBN Istanbul Open 2026 · Istanbul. Live chat and reactions from fans around the world.
نتائج موثّقة وتحرّكات التصنيف وقصص من كل فروع KBN.
Athletes can now submit up to 24 months of documented results for verification, a KBN Fighter ID and a place in the first published world tables.
تُحتسب التصنيفات بشكل منفصل لكل رياضة وفئة وجنس وفئة وزن. لا تنتقل النقاط بينها أبدًا.
| المركز | المقاتل | السجل الموثّق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | AK Aleksei Karimov🇺🇿 أوزبكستان | 6–2–0 | 635 |
| 2 | — | EY Emre Yılmaz🇹🇷 تركيا | 4–1–0 | 180 |
| 3 | ▲3 | JR James Roberts🇬🇧 المملكة المتحدة | 3–1–0 | 152.5 |
| 4 | ▼1 | KP Kim Park🇰🇷 كوريا الجنوبية | 4–0–0 | 137.5 |
| 5 | ▲4 | OR Omid Rahimi🇮🇷 إيران | 5–0–0 | 135 |
| المركز | المقاتل | السجل الموثّق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | LS Li Shang🇨🇳 الصين | 6–0–0 | 562.5 |
| 2 | — | RM Ruslan Magomedov🇷🇺 روسيا | 5–1–0 | 305 |
| 3 | — | TW Tom Walsh🇬🇧 المملكة المتحدة | 5–1–0 | 290 |
| 4 | — | TB Tunde Balogun🇳🇬 نيجيريا | 3–2–0 | 215 |
| 5 | — | AH Ali Hosseini🇮🇷 إيران | 3–1–0 | 175 |
| المركز | المقاتل | السجل الموثّق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | FD Fatima Diallo🇸🇳 السنغال | 4–0–0 | 535 |
| 2 | — | LA Leyla Aksoy🇹🇷 تركيا | 3–1–1 | 225 |
| 3 | ▲1 | SM Sara Moradi🇮🇷 إيران | 3–1–0 | 165 |
| 4 | ▼1 | AP Anna Petrova🇷🇺 روسيا | 4–1–0 | 157.5 |
| 5 | — | CB Chloe Bennett🇬🇧 المملكة المتحدة | 1–2–0 | 117.5 |
| المركز | المقاتل | السجل الموثّق | النقاط | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | RN Rustam Nazarov🇺🇿 أوزبكستان | 4–0–0 | 357.5 |
| 2 | — | AA Ahmed Al Hammadi🇦🇪 الإمارات العربية المتحدة | 4–0–0 | 182.5 |
| 3 | — | SO Sergei Orlov🇷🇺 روسيا | 2–1–0 | 175 |
| 4 | ▲1 | BC Ben Carter🇬🇧 المملكة المتحدة | 3–0–0 | 135 |
| 5 | ▼1 | MK Mehmet Kaya🇹🇷 تركيا | 3–0–0 | 100 |
يقدّم الرياضيون السجلات والأدلة — لا نقاطًا يحسبونها بأنفسهم. KBN وحدها تتحقق وتحتسب.
| المشاركة في نزال رسمي معتمد | 5 |
| كل فوز | 20 |
| الفوز بالضربة القاضية/الفنية | +5 |
| الفوز بالإخضاع (الفنون القتالية المختلطة) | +5 |
| المركز الثالث في بطولة | +25 |
| الوصيف | +50 |
| بطل | +100 |
| دفاع ناجح عن لقب KBN | +75 |
| بطولة العالم | ×3.0 |
| فعالية وطنية | ×1.0 |
| كأس العالم KBN | ×2.5 |
| البطولة القارية | ×2.0 |
| البطولة الدولية المفتوحة | ×1.5 |
يجوز لـ KBN خفض معامل فعالية أو رفضها إن لم تستوفِ المعايير الفنية أو معايير النزاهة.
| 0–12 شهرًا | 100% |
| بين 12 و24 شهرًا | 50% |
| أكثر من 24 شهرًا | 0% |
One installable web app, four roles, the same live record as worldkbn.com. Referees score offline and sync; fighters carry their licence QR.